
| Equipo | Pts | Pj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desamparados | 7 | 3 |
| 2 | Sportivo Belgrano | 6 | 3 |
| 3 | Racing | 5 | 3 |
| 4 | Talleres | 4 | 3 |
| 5 | Estudiantes (RC) | 4 | 3 |
| 6 | Maipú | 3 | 3 |
| 7 | Juventud Unida | 3 | 3 |
| 8 | Alumni (VM) | 0 | 3 |
| Equipo | Pts | Pj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Río IV (C) | 39 | 22 |
| 2 | Instituto (C) | 38 | 22 |
| 3 | Hindú Club (C) | 38 | 22 |
| 4 | San Isidro (C) | 37 | 22 |
| 5 | Barrio Parque (C) | 35 | 22 |
| 6 | Centro Social (C) | 32 | 22 |
| 7 | Pesca Carlos Paz (C) | 32 | 22 |
| 8 | Atlético Río III (C) | 31 | 22 |
| 9 | 9 de Julio de Morteros | 29 | 22 |
| 10 | Porteña Asociación | 29 | 22 |
| 11 | El Tala | 27 | 22 |
| 12 | Unión Oncativo | 26 | 22 |
Ingresá a diariosports.com.ar desde tu celular y accedé a todas las novedades deportivas de San Francisco!
Para consultas y sugerencias escribinos a prensa@diariosports.com.ar